高清LCD觸摸屏,可了解當前充電電量、充電時間、充電金額、充電余額等參數。
三種LED指示燈,具有電源、插槍、充電、故障等多種狀態指示,直觀了解充電狀態。
具有后臺計費、本地計費、不計費、直接充電四種充電模式,方便用戶使用。
配備CAN、RS485、4G模塊(選配)和以太網等通信接口,充電樁實現集群管理。
配備國標GB20234.2標準規定充電插頭,充電鎖定充電插頭及插座,防止誤插拔。
具有IP54防護等級,安全可靠。
具有短路過流保護、防雷保護、漏電保護、急停等功能。

直流一體式充電樁產品應用
本產品適用于各種環衛清潔車輛、運營出租車、城市公交大巴、旅游景區大巴等運行線路固定,集中管理的場景,也可用于商場超市停車場、高速公路服務區、國道及城市主干道旁、小區和寫字樓車庫等車流量比較大的地方。
直流一體式充電樁技術參數
產品規格 Specification | 40kW及以下容量 | 60kW及以下容量 | 80kW及以下容量 |
型號Modul | 1040A/B(H) | RN1060A/B(H) | RN1080A/B(H) |
輸入電壓Input Voltage | AV380V±15% | ||
輸出電壓Output Voltage | DC200-500V/DV200-750/DC200-750(H) | ||
輸出電流Output Current | 88A/68A/100A | 132A/96A/150A | 176A/136A/200A |
功率因數 Power Factor | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
電流總諧波 Current THD | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
穩壓精度 Voltage Regulation | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
穩流精度 Current Regulation | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% |
噪音 dB | <65dB | <65dB | <65dB |
效率Efficiency | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
絕緣電阻 Voltage Resistance | ≥10MΩ | ≥10MΩ | ≥10MΩ |
顯示屏 Screen | 7英寸LCD高亮觸摸屏 | ||
防護等級 Protection grade | IP54 | ||
充電接口 Connector | 單槍/雙槍兼容同充輪充 | ||
工作溫度 Operation Humidity | -20℃~55℃ | ||
相對濕度 Relative Humidity | 5%~95% | ||
海拔高度 Altitude | ≤2000m;特殊地區使用時,需根據當地環境條件在訂貨時說明 | ||
保護Protection | 1、輸入過/欠壓保護;2、輸出過流/短路保護; 3、電池防反接、過熱、防雷、通訊中斷、防潮、防鹽霧、防霉變、防銹保護等防護措施功能 | ||
模塊通訊接口Interface | CAN 2.0 | ||
計費方式 Billing | 刷卡/掃二維碼/APP支付(選配) | ||
控制器通訊接口Interface | 以太網/4G模塊(選配) | ||
冷卻方式 Cooling | 風扇強制冷卻 | ||
尺寸Dimension(mm) | 700W×1850H×400D | 700W×1850H×400D | 700W×1850H×400D |
明大電器提示: 訂貨時請詳細核對直流一體式充電樁產品規格型號,非標產品訂購則需提供直流一體式充電樁結構、參數、標準、用處等;若之前有過訂購經歷,希望能提供接線圖、接線方式、原理圖及型號等詳細參數。方便我們為您提供更適合您的直流一體式充電樁及周邊配套產品報價。