高清LCD顯示屏,可了解當前充電電量、充電時間、充電金額、充電余額等參數。
三種LED指示燈,具有電源、插槍、充電、故障等多種狀態指示,直觀了解充電狀態。
配備CAN、RS485、4G模塊(選配)和以太網等通信接口,充電樁實現集群管理。
配備國標GB20234.2標準規定充電插頭,防止誤插拔。
具有IP54防護等級,安全可靠。
具有短路過流保護、防雷保護、漏電保護、急停等功能。
具有數據采集功能,手機APP遠程監控,支持微信及支付寶掃碼支付。

交流充電樁產品應用
本產品適用于住宅小區、酒店停車場、商業廣場、寫字樓停車場等長時間停車的應用場景。
立柱/壁掛式交流充電樁參數
產品規格 Specification | 7kW | 42kW |
型號Modul | RN2007A | RN2040A |
輸入電壓Input Voltage | AV220V±15% | AV380V±15% |
額定電流Rated Current | 32A | 63A |
顯示屏 Screen | 4.3英寸LCD顯示屏 | 4.3英寸LCD顯示屏 |
防護等級 Protection Grade | IP54 | IP54 |
充電接口標準 Standard | GB/T20234-2015 | GB/T20234-2015 |
電表精度 Energy Meter | 1.0 | 1.0 |
電表通訊協議 Meter Protocol | DL/T645 | DL/T645 |
額定剩余動作電流 Rated Residual Operating Current | 30mA | 30mA |
剩余電流分斷時間 Break Time | 0.1s | 0.1s |
充電模式 Charge Mode | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | |
充電接口 Connector | 單/雙槍可選(可做雙槍14kW) | 單槍 |
工作溫度 Operation Humidity | -20℃~55℃ | |
相對濕度 Relative Humidity | 5%~95% | |
海拔高度 Altitude | ≤2000m;特殊地區使用時,需根據當地環境條件在訂貨時說明 | |
安規標準 Safety Regulation | GB\T 20234、GB/T 18487、GB/T 27930、NB\T 33008、NB\T 33002 | |
充電槍壽命 Connector’s life | ≥10000次 | |
保護Protection | 1、輸入過/欠壓保護;2、輸出過流/短路保護; 3、過熱、防雷、通訊中斷、防潮、防鹽霧、防霉變、防銹保護等防護措施功能 | |
計費方式 Billing | 刷卡/掃二維碼/APP支付(選配) | |
控制器通訊接口Interface | 以太網/4G模塊(選配) | |
平均故障間隔時間 MTBF | MTBF≥8769h | |
尺寸Dimension(mm) | 340W×1600H×180D | 380W×1600H×240D |
產品規格 Specification | 7kW | 42kW |
型號Modul | RN2007A | RN2040A |
輸入電壓Input Voltage | AV220V±15% | AV380V±15% |
額定電流Rated Current | 32A | 63A |
顯示屏 Screen | 7英寸LCD顯示屏 | 7英寸LCD顯示屏 |
防護等級 Protection Grade | IP54 | IP54 |
充電接口標準 Standard | GB/T20234-2015 | GB/T20234-2015 |
電表精度 Energy Meter | 1.0 | 1.0 |
電表通訊協議 Meter Protocol | DL/T645 | DL/T645 |
額定剩余動作電流 Rated Residual Operating Current | 30mA | 30mA |
剩余電流分斷時間 Break Time | 0.1s | 0.1s |
充電模式 Charge Mode | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | |
充電接口 Connector | 單/雙槍可選(可做雙槍14kW) | 單/雙槍可選(可做雙槍84kW) |
工作溫度 Operation Humidity | -20℃~55℃ | |
相對濕度 Relative Humidity | 5%~95% | |
海拔高度 Altitude | ≤2000m;特殊地區使用時,需根據當地環境條件在訂貨時說明 | |
安規標準 Safety Regulation | GB\T 20234、GB/T 18487、GB/T 27930、NB\T 33008、NB\T 33002 | |
充電槍壽命 Connector’s life | ≥10000次 | |
保護Protection | 1、輸入過/欠壓保護;2、輸出過流/短路保護; 3、過熱、防雷、通訊中斷、防潮、防鹽霧、防霉變、防銹保護等防護措施功能 | |
計費方式 Billing | 刷卡/掃二維碼/APP支付(選配) | |
控制器通訊接口Interface | 以太網/4G模塊(選配) | |
平均故障間隔時間 MTBF | MTBF≥8769h | |
尺寸Dimension(mm) | 500W×1450H×260D | 500W×1450H×260D |
明大電器提示: 訂貨時請詳細核對交流充電樁產品規格型號,非標產品訂購則需提供交流充電樁結構、參數、標準、用處等;若之前有過訂購經歷,希望能提供接線圖、接線方式、原理圖及型號等詳細參數。方便我們為您提供更適合您的交流充電樁及周邊配套產品報價。